相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
PVE如何突破CPU核心数量8个的限制 - [悬赏 2 币恩山币] | 软路由,x86系统,openwrt(x86),Router OS 等 | dupengta 2020-5-25 | 4 6702 | 大王叫我来寻仙 2020-8-4 17:32 | |
---|---|---|---|---|---|
请教大神们一个关于pve分配cpu核心的问题 | 软路由,x86系统,openwrt(x86),Router OS 等 | Tr1c0 2022-1-27 | 5 5775 | ntgeralt 2022-1-27 19:09 | |
PVE CPU 对比物理机CPU性能 硬盘 cpu-z跑分测试 | 软路由,x86系统,openwrt(x86),Router OS 等 | 暗黑狂龙 2022-5-30 | 7 2534 | 捡了一个盘 2022-8-2 13:41 | |
PVE CPU占用不稳定 | 软路由,x86系统,openwrt(x86),Router OS 等 | 三叶猫 2022-12-23 | 0 1719 | 三叶猫 2022-12-23 11:02 | |
PVE的 CPU利用率一般才用五六成,但是平均负载一直是核心的两三倍 | 软路由,x86系统,openwrt(x86),Router OS 等 | sqq2500 2023-2-23 | 6 2498 | sqq2500 2023-2-25 09:11 | |
PVE7.4-3 为何cpu如此波动? | 软路由,x86系统,openwrt(x86),Router OS 等 | zwp1178974330 2023-7-26 | 14 1213 | RrFrank 2023-8-9 23:41 | |
【教程】在PVE管理首页添加CPU实时TDP功耗显示 精华1 | 软路由,x86系统,openwrt(x86),Router OS 等 | axiang117 2023-8-30 | 592 35817 | echofu 2025-5-4 23:02 | |
请问pve下的op该给处理器设置几插槽几核心? | 软路由,x86系统,openwrt(x86),Router OS 等 | tianzhenyu 2024-2-6 | 4 1752 | qianyuanaini 2024-2-7 12:03 | |
PVE8.3无法显示CPU功耗,一直0.00 | 软路由,x86系统,openwrt(x86),Router OS 等 | 强盛集团 2024-12-1 | 8 1089 | 开始懂了~ 2024-12-11 20:04 |
有疑问请添加管理员QQ86788181|手机版|小黑屋|Archiver|恩山无线论坛(常州市恩山计算机开发有限公司版权所有) ( 苏ICP备05084872号 )
GMT+8, 2025-6-6 07:50
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
| 江苏省互联网有害信息举报中心 举报信箱:js12377 | @jischina.com.cn 举报电话:025-88802724
本站不良内容举报信箱:68610888@qq.com