| 机型 | cpu | 2.4G芯片 | 功放 | 5G芯片 | 功放 | 交换芯片 | ram | rom | 网口 | 无线 | mu-mimo | mesh | 散热评分 | 外接口 | 无线评分 | |
| 360 V4、T3 | RTL8197FS | 集成 | 0 | RTL8812BRH | 0 | RTL8367RB | 128 | 8 | 4 | 300+867 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 拆机图 |
| 360 P4、P4G | RTL8197FB | 集成 | FEM | RTL8812BR | FEM | RTL8367RB | 256 | 8 | 5 | 300+867 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 拆机图 |
| 360 V5S | MT7621DAT | MT7603EN | 0 | MT7613BEN | 0 | | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 拆机图 |
| 360 V5S增强版 | MT7621DAT | MT7603EN | FEM | MT7613BEN | FEM | | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 2 | | 1 | 0 | 2 | 拆机图 |
| 360 5S | RTL8197FS | 集成 | 0 | RTL8812BRH | 0 | RTL8367RB | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 拆机图 |
| 360 5Pro | MT7621DAT | MT7603EN | 0 | MT7615N | 集成 | | 128 | 16 | 5 | 300+1733 | 4 | | 1 | 0 | 3 | 拆机图 |
| 360 V5M母 | IPQ4018 | 集成 | FEM | 集成 | FEM | QCA8075 | 256 | 32 | 3 | 400+867 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
| 360 V5M子 | QCA9563 | 集成 | 0 | QCA9886 | 0 | AR8033 | 128 | 16 | 1 | 300+867 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 拆机图 |
| 京东云无线宝 | MT7621AT | MT7603EN | PA | MT7615N | 集成 | | 512 | 32 | 3 | 300+1733 | 4 | | 3 | 2 | 3 | 拆机图 |
| DIR-859 | QCA9563 | 集成 | PA+LNA | QCA9880 | PA+LNA | QCA8337N | 64 | 16 | 5 | 450+1300 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 拆机图 |
| DIR-867 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | FEM | | 128 | 16 | 5 | 450+1300 | 3 | | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
| DIR-868L | BCM4708A0 | BCM4331 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | | 256 | 128 | 5 | 450+1300 | 0 | | 2 | 3 | 3 | 拆机图 |
| DIR-880L | BCM4708A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | | 512 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | | 1 | 2+3 | 4 | 拆机图 |
| DIR-890L | BCM4709A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360*2 | PA+LNA | | 512 | 128 | 5 | 600+1300*2 | 0 | | 3 | 2+3 | 5 | 拆机图 |
| Covr-C1203 | QCA9563 | 集成 | PA+LNA | QCA9886 | FEM | QCA8337N | 128 | 128 | 2 | 300+867 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 拆机图 |
| Covr-2202 | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | 集成+QCA9886 | PA+LNA | QCA8072 | 256 | 32 | 2 | 400+867*2 | 2*2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 拆机图 |
| Covr-3902路由 | IPQ8065 | QCA9984 | PA+LNA | QCA9984 | PA+LNA | QCA8337N | 256 | 128 | 5 | 800+1732 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 拆机图 |
| Covr-3902扩展 | IPQ4018 | 集成 | FEM | 集成 | FEM | QCA8072 | 256 | 128 | 2 | 400+867 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 拆机图 |
DIR-878
DIR-882
摩路由MR2600 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | FEM | | 128 | 16 | 5 | 800+1733 | 4 | | 3 | 0
2+3
3 | 5 | 拆机图 |
| 摩路由M2 | MT7621AT | MT7615N | FEM | MT7612EN | 0 | | 128 | 16 | 5 | 800+867 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 拆机图 |
| 摩路由CX2 | MT7621AT | 共用 | 集成 | MT7615DN | 集成 | | 128 | 16 | 4 | 400+867 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 拆机图 |
| JCG-AC836PRO | MT7621AT | 共用 | FEM | MT7615DN | FEM | | 256 | 16 | 5 | 400+867 | 0 | | 1 | 3 | 3 | 拆机图 |
| JCG-AC860M | MT7621AT | MT7615N | FEM | MT7615N | FEM | | 256 | 16 | 5 | 600+1300 | 3 | | 1 | 3 | 5 | 拆机图 |
| JCG-AC876M | MT7621AT | MT7615N | FEM | MT7615N | FEM | | 128 | 16 | 5 | 800+1733 | 4 | | 2 | 3 | 6 | 拆机图 |
| k2p MTK | MT7621AT | 共用 | PA+LNA | MT7615DN | FEM | | 128 | 16 | 5 | 400+867 | 0 | | 3 | 0 | 3 | 拆机图 |
| k2p bcm | BCM47189 | BCM43217 | PA+LNA | 集成 | FEM | BCM53125 | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | | 3 | 0 | 3 | 拆机图 |
| K3C | GRX350 800Mhz | S7054L36 SLLVN | FEM | S7114L48 SLLOH | FEM | | 256 | 128 | 4 | 600+1300 | 0 | | 2 | 3 | 3 | 拆机图 |
| K3 | BCM4709C0 | BCM4366K | PA+LNA | BCM4366K | PA+LNA | | 512 | 128 | 4 | 1000+2100 | 0 | | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
| K2T | QCA9563 | 集成 | FEM | QCA9886 | FEM | QCA8337 | 64 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | | 2 | 0 | 3 | 拆机图 |
| 大麦dw33d | QCA9558 | 集成 | PA | QCA9880 | FEM | QCA8337N | 128 | 16 | 5 | 450+1300 | 0 | | 0 | 2+TF | 3 | 拆机图 |
| 优酷L2 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | FEM | | 256 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | | 1 | 3+TF | 1 | 拆机图 |
| newifi2(d1) | MT7621AT | MT7603EN | FEM | MT7612EN | 0 | | 256 | 32 | 3 | 300+867 | 0 | | 2 | 2+3+TF | 1 | 拆机图 |
| newifi3(d2) | MT7621AT | MT7603EN | PA | MT7612EN | FEM | | 512 | 32 | 5 | 300+867 | 0 | | 3 | 3 | 2 | 拆机图 |
| 歌华链 | MT7621AT | MT7603EN | FEM | MT7612EN | FEM | | 512 | 32 | 4 | 300+867 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 拆机图 |
| 友华WR1200JS | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | FEM | | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | | 0 | 2 | 1 | 拆机图 |
| 中兴E8820 V1 | QCA9563 | 集成 | FEM | QCA9882 | FEM | QCA8337N | 64 | 32 | 5 | 300+867 | 0 | | 0 | 3+3 | 2 | 拆机图 |
| 中兴E8820 V2 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | FEM | | 64 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | | 0 | 2 | 1 | 拆机图 |
| 中兴E8827 V3 | ZX279128 | MT7603EN | 0 | MT7613AEN | 0 | | 128 | 128 | 3 | 300+867 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 拆机图 |
| totolink 3004ns | MT7621AT | MT7602EN | FEM | MT7612EN | FEM | | 256 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 拆机图 |
| 小米路由3G | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | 0 | | 256 | 128 | 3 | 300+867 | 0 | | 3 | 3 | 0 | 拆机图 |
小米路由3Gv2
小米路由4A千兆 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | 0 | | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 拆机图 |
| 小米路由4 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7612EN | 0 | | 128 | 128 | 3 | 300+867 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 拆机图 |
| 小米AC2100 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7615N | 集成 | | 128 | 128 | 4 | 300+1733 | 4 | | 3 | 0 | 3 | 拆机图 |
| 红米AC2100 | MT7621AT | MT7603EN | FEM | MT7615N | 集成 | | 128 | 128 | 4 | 300+1733 | 4 | | 3 | 0 | 4 | 拆机图 |
| 小米路由pro | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | 集成 | | 512 | 256 | 4 | 800+1733 | 4 | | 3 | 3 | 4 | 拆机图 |
| 小米路由R1d | BCM4709A0 | BCM43217 | FEM | BCM4352 | FEM | | 256 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | | 3 | 2 | 2 | 拆机图 |
| 小米路由R2d | BCM4709C0 | BCM43217 | PA+LNA | BCM4352 | PA+LNA | | 256 | 512 | 4 | 300+867 | 0 | | 3 | 2 | 2 | 拆机图 |
| 小米路由HD(R3d) | IPQ8064 | QCA9981 | FEM | QCA9984 | FEM | QCA8337 | 512 | 256 | 4 | 800+1733 | 4 | | 3 | 3 | 6 | 拆机图 |
| 小米路由Mesh | IPQ4019 | 集成 | FEM | 集成 | FEM | | 256 | 128 | 3 | 400+867 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
| WDR5620 2.0 | MT7620DA | 集成 | 0 | MT7612EN | 0 | RTL8367S | 64 | 2 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 拆机图 |
| WDR6500 1.0 | QCA9563 | 集成 | FEM | QCA9886 | 0 | RTL8367S | 64 | | 5 | 450+867 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 拆机图 |
WDR7300
WDR7800新版 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7611N | 集成 | | 64 | 8 | 4
5 | 300+1733 | 4 | | 1
3 | 0 | 3 | 拆机图 |
WDR7620易展
WDR7650易展
WDR7651易展
WDR7660易展
WDR7661易展
WDR7680易展
WDR7690易展 | TP1900BN | MT7761N | 集成 | MT7762N | 集成 | RTL8367S | 64 | 4 | 4
3 | 600+1300 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 拆机图 |
WDR7620千兆
WDR7660千兆
WDR7661
水星D19G
水星D191G
水星D196G | TP1900BN | MT7761N | 集成 | MT7762N | 集成 | RTL8367S | 64 | 4 | 4 | 600+1300 | 3 | | 1 | 0 | 3 | 拆机图 |
| WDR7800 1.0 | QCA9561 | 集成 | FEM | QCA9880 | FEM | | 128 | 8 | 5 | 450+1300 | 0 | | 3 | 0 | 3 | 拆机图 |
WDR8500
WDR8510 | QCA9563 | 集成 | PA+LNA | QCA9984 | PA+LNA | | 128 | 8 | 5 | 450+1733 | 4 | | 2 | 0 | 5 | 拆机图 |
| WDR8600 | IPQ8064 | QCA9980 | FEM | QCA9980 | FEM | QCA8337 | 512 | 32 | 5 | 800+1733 | 4 | | 3 | 3+3 | 6 | 拆机图 |
| WDR8610 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7611N | 集成 | | 128 | 8 | 5 | 800+1733 | 4 | | 3 | 0 | 4 | 拆机图 |
| WDR8620 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | 集成 | | 128 | 8 | 5 | 800+1733 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 拆机图 |
WDR8630
WDR8640 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7611N | 集成 | | 128 | 8 | 3 | 800+1733 | 4 | | 3 | 0 | 4 | 拆机图 |
WDR8650
WDR8660
WDR8690 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7611N | 集成 | | 64 | 8 | 5 | 800+1733 | 4 | | 1 | 3
3
0 | 3 | 拆机图 |
| 水星D128G | MT7620DA | 集成 | PA | MT7612EN | FEM | RTL8367S | 64 | 2 | 5 | 300+867 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 拆机图 |
水星D26G
水星D26GB | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7611N | 集成 | | 128 | 8 | 4 | 800+1733 | 4 | | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
| 水星D268G | MT7621AT | MT7611N | 集成 | MT7611N | 集成 | | 64 | 8 | 4 | 800+1733 | 4 | | 1 | 0 | 3 | 拆机图 |
| 水星D26G pro | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | 集成 | | 128 | 8 | 4 | 800+1733 | 4 | | 3 | 2 | 4 | 拆机图 |
| 水星MAC2600R | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | 集成 | | 128 | 8 | 5 | 800+1732 | 4 | | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
| 华硕n15u | BCM47186 | 集成 | 0 | 无 | | BCM53125 | 32 | 8 | 5 | 300 | 0 | | 1 | 2 | 0 | 拆机图 |
| 华硕n16u | BCM4718A1 | BCM4322 | FEM | 无 | | BCM53115 | 128 | 32 | 5 | 300 | 0 | | 1 | 2+2 | 1 | 拆机图 |
| 华硕n18u | BCM47081 | BCM4360 | FEM | 无 | | | 256 | 128 | 5 | 600 | 0 | | 2 | 2+3 | 2 | 拆机图 |
| 华硕n56u | RT3662 | RT3092L | FEM | 集成 | FEM | RTL8367M | 128 | 8 | 5 | 300+300 | 0 | | 1 | 2+2 | 2 | 拆机图 |
| 华硕n65u | RT3883 | RT3352 | FEM | 集成 | FEM | RTL8367M | 128 | 16 | 5 | 300+450 | 0 | | 2 | 3+3 | 2 | 拆机图 |
| 华硕n66u | BCM4706 | bcm4331 | FEM | bcm4331 | FEM | BCM53115 | 256 | 32 | 5 | 450+450 | 0 | | 2 | 2+2+TF | 2 | 拆机图 |
华硕AC1200G+
AC1200G Plus | BCM47189 | BCM43217 | FEM | 集成 | FEM | BCM53125S | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | | 2 | 2 | 3 | 拆机图 |
| 华硕AC1200GU | MT7621AT | MT7603EN | FEM | MT7612EN | FEM | | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 拆机图 |
| 华硕AC55u | QCA9557 | 集成 | PA+LNA | QCA9882 | PA+LNA | QCA8337N | 128 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | | 2 | 2+3 | 3 | 拆机图 |
| 华硕AC56u | BCM4708A0 | BCM43217 | PA+LNA | BCM4352 | PA+LNA | | 256 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | | 3 | 2+3 | 3 | 拆机图 |
华硕AC58u
ACRH13
AC1300G+ | IPQ4018 | 集成 | FEM | 集成 | FEM | | 128 | 128 | 5 | 400+867 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 拆机图 |
| 华硕AC66u | BCM4706 | BCM4331 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | | 256 | 128 | 5 | 450+1300 | 0 | | 2 | 2+2 | 3 | 拆机图 |
华硕ACRH17
AC2200 | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | QCA9984 | FEM | | 256 | 128 | 5 | 400+1733 | 4 | | 2 | 3 | 5 | 拆机图 |
华硕AC68u
华硕AC66u b1
华硕AC1750 b1 | BCM4708A0
BCM4708C0
BCM4709A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | | 256 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | 1 | 3 | 2+3 | 6 | 拆机图 |
华硕AC1900p
华硕AC68P | BCM4709C0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | | 256 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | 1 | 3 | 2+3 | 6 | 拆机图 |
| 华硕AC85p | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | FEM | | 256 | 128 | 5 | 600+1733 | 4 | | 3 | 3 | 5 | 拆机图 |
华硕AC86u
华硕AC2900 | BCM4906 | BCM4365E | FEM | BCM4366E | FEM | | 512 | 256 | 5 | 750+2167 | 4 | 1 | 3 | 2+3 | 8 | 拆机图 |
| 华硕AC87U | BCM4709A0 | BCM4360 | PA+LNA | QSR1000 | PA+LNA | | 256 | 128 | 6 | 600+1734 | 4 | | 2 | 2+3 | 4 | 拆机图 |
| 华硕AC88U | BCM4709C0 | BCM4366E | PA+LNA | BCM4366E | PA+LNA | RTL8365MB | 512 | 128 | 9 | 1000+2167 | 4 | 1 | 3 | 2+3 | 8 | 拆机图 |
| 华硕AC5300 | BCM4709C0 | BCM4366K | PA+LNA | BCM4366K*2 | PA+LNA | | 512 | 128 | 5 | 1000+2167*2 | 4*2 | 1 | 3 | 2+3 | 9 | 拆机图 |
| 华硕蓝洞 | GRX350 1.4Ghz | S6464L89 SLLQJj | FEM | S6514L49 SLLVP | FEM | | 512 | 128 | 5 | 800+1734 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 拆机图 |
| 华硕Lyra Trio | QCA9563 | 集成 | FEM | QCA9880 | FEM | QCA8334 | 128 | 32 | 2 | 450+1300 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
| 华三R365 | RTL8197FH | 集成 | FEM | RTL8812FR | 0 | RTL8367S | 128 | 8 | 4 | 300+867 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 拆机图 |
| 华三R300 | RTL8197FH | 集成 | PA+LNA | RTL8812BRH | FEM | RTL8812BRH | 64 | 8 | 4 | 300+867 | 2 | | 1 | 0 | 2 | 拆机图 |
| 华三R300升级 | RTL8197FH | 集成 | 集成 | RTL8814BR | 集成 | RTL8367S | 64 | 8 | 4 | 300+1733 | 4 | | 1 | 0 | 4 | 拆机图 |
| 华三X3 | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | 集成 | PA+LNA | QCA8075 | 256 | 128 | 5 | 300+1733 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 拆机图 |
| 华三B5mini | RTL8197FH | 集成 | 集成 | RTL8812FR | 0 | RTL8367S | 64 | 8 | 4 | 300+867 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 拆机图 |
| 华三B5 | RTL8197FS | 集成 | FEM | RTL8812BRH | FEM | RTL8367S | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 拆机图 |
| 极路由3pro | MT7620A | 集成 | FEM | MT7612EN | 0 | RTL8367RB | 128 | 128 | 3 | 300+867 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 拆机图 |
极路由4增强版
极路由B70 | MT7621AT | MT7603EN | PA+LNA | MT7612EN | 0 | | 256 | 128 | 4 | 300+867 | 0 | | 3 | 2+3 | 1 | 拆机图 |
| 极路由X | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | MT7615N | PA+LNA | QCA8075 | 512 | 128 | 4 | 800+867*2 | 2 | | 3 | 3 | 4 | 拆机图 |
| 星际宝盒 | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | 集成 | PA+LNA | QCA8075 | 512 | 128 | 3 | 300+867 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 拆机图 |
| 竞斗云2.0 | IPQ4019 | 集成 | FEM | 集成 | FEM | QCA8075 | 512 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 3+TF | 2 | 拆机图 |
磊科MG1200AC
NW1300AC | RTL8197FS | 集成 | 0 | RTL8812BRH | FEM | RTL8367RB | 128 | 16
128 | 5 | 300+867 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 拆机图 |
| 华为WS880 | BCM4708A0 | BCM4331 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | | 128 | 128 | 5 | 450+1300 | 0 | | 3 | 3 | 3 | 拆机图 |
| 华为WS5200 | RTL8197FS | 集成 | 0 | TL8812BRH | 0 | RTL8367RB | 64 | 128 | 5 | 300+867 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 拆机图 |
| 华为WS5200增强 | Hi5651H | Hi1151 | 0 | Hi1151 | FEM | | 128 | 16 | 4 | 300+867 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 拆机图 |
| 华为WS5200四核 | Hi5651T | Hi1151 | FEM | Hi1151 | FEM | RTL8211F | 128 | 128 | 4 | 300+867 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 拆机图 |
| 华为A2(WS5800) | Hi5651T | Hi1151 | PA | Hi1151*2 | FEM | RTL8211F | 256 | 128 | 4 | 400+867*2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 拆机图 |
| 荣耀路由2s | RTL8197FS | 集成 | PA | RTL8812BRH | PA | RTL8367RB | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 2 | | 1 | 0 | 1 | 拆机图 |
| 荣耀路由pro | SD5650 | RTL8192ER | PA | RTL8812AR | FEM | | 256 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 拆机图 |
| 荣耀路由pro2 | Hi5651T | Hi1151 | PA | Hi1151 | FEM | RTL8211F | 256 | 128 | 4 | 300+867 | 0 | | 2 | 3 | 3 | 拆机图 |
| 荣耀路由X2 | Hi5651H | Hi1151 | 0 | Hi1151 | FEM | | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 拆机图 |
| 荣耀路由X2增强 | Hi5651H | Hi1151 | FEM | Hi1151 | FEM | | 128 | 16 | 3 | 300+867 | 0 | | 2 | 0 | 3 | 拆机图 |
| 荣耀猎人路由器 | Hi5651T | Hi1151 | PA | Hi1151*2 | FEM | RTL8211F | 256 | 128 | 4 | 300+867*2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 拆机图 |
| 腾达AC8 | RTL8197FS | 集成 | 0 | RTL8812FR | 0 | RTL8367RB | 128 | 2 | 4 | 300+867 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 拆机图 |
| 腾达AC9 bcm | BCM47189 | BCM43217 | FEM | 集成 | FEM | BCM53125S | 128 | 8 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 拆机图 |
| 腾达AC9 电信 | BCM47189 | BCM43217 | FEM | 集成 | FEM | BCM53125S | 64 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 拆机图 |
腾达AC9 螃蟹
腾达AC10 | RTL8197FS | 集成 | FEM | RTL8812BRH | FEM | RTL8367RB | 128 | 8 | 5 | 300+867 | 2 | | 1 | 0 | 2 | 拆机图 |
| 腾达AC11 | RTL8197FS | 集成 | FEM | RTL8812BRH | FEM | RTL8367RB | 128 | 8 | 4 | 300+867 | 2 | | 1 | 0 | 3 | 拆机图 |
| 腾达AC15 | BCM4708A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | FEM | | 128 | 16 | 4 | 600+1300 | 0 | | 3 | 3 | 4 | 拆机图 |
| 腾达AC18 | BCM4708A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | FEM | | 256 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | | 3 | 3 | 4 | 拆机图 |
| 腾达AC23 | RTL8197FH | 集成 | 集成 | RTL8814BR | 集成 | RTL8367RB | 64 | 8 | 4 | 300+1733 | 4 | | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
| 腾达MW6 | RTL8197FS | 集成 | FEM | RTL8812BRH | FEM | RTL8363NB | 128 | 16 | 2 | 300+867 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 拆机图 |
| ARRIS AC1900P | BCM4709A0 | BCM4360 | FEM | BCM4360 | FEM | | 256 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | | 3 | 2+3 | 4 | 拆机图 |
| ARRIS AC3200P | BCM4709A0 | BCM4360 | FEM | BCM4360*2 | FEM | | 256 | 128 | 5 | 600+1300*2 | 0 | | 3 | 2+3 | 5 | 拆机图 |
| 网件r6200 | BCM4718A | 集成 | FEM | BCM4352 | FEM | BCM53125S | 128 | 16 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 拆机图 |
| 网件r6200 v2 | BCM4708A0 | BCM43217 | FEM | BCM4352 | FEM | | 256 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 拆机图 |
| 网件r6220 | MT7621ST | MT7603EN | 0 | MT7612EN | PA+LNA | | 128 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 拆机图 |
| 网件r6250 | BCM4708A0 | BCM43217 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | BCM53125 | 256 | 128 | 5 | 300+1300 | 0 | | 1 | 3 | 3 | 拆机图 |
| 网件r6260 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7615N | 集成 | | 128 | 128 | 5 | 300+1300 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 拆机图 |
| 网件r6300 | BCM4706 | BCM4331 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | | 128 | 128 | 5 | 450+1300 | 0 | | 1 | 2+3 | 3 | 拆机图 |
网件r6300 v2
网件r6400 | BCM4708A0 | BCM4331 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | BCM53125 | 256 | 128 | 5 | 450+1300 | 0 | | 1
2
| 2+3 | 3 | 拆机图 |
网件r6800
r6700v2、
r6900v2 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | FEM | | 256 | 128 | 5 | 600+1733 | 4 | | 3 | 2+3
3
3 | 5 | 拆机图 |
| 网件r6850 | MT7621AT | MT7603EN | 0 | MT7615N | 集成 | | 128 | 128 | 5 | 300+1733 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 拆机图 |
网件r7000
r6700
r6900 | BCM4709A | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360 | PA+LNA | | 256 | 128 | 5 | 600+1300 | 0 | | 3 | 2+3
3
3 | 4 | 拆机图 |
| 网件r7000p | BCM4708C0 | BCM4360 | FEM | BCM4365E | FEM | | 256 | 128 | 5 | 600+1600 | 3 | | 3 | 2+3 | 5 | 拆机图 |
| 网件r7450 | MT7621AT | MT7615N | 集成 | MT7615N | FEM | | 256 | 128 | 5 | 800+1733 | 4 | | 3 | 2+3 | 5 | 拆机图 |
| 网件r7500 | IPQ8064 | QCA9980 | FEM | QSR1000 | FEM | QCA8337 | 256 | 128 | 5 | 800+1733 | 4 | | 3 | 3+3+eS | 4 | 拆机图 |
网件r7500 v2
网件d7800 | IPQ8064 | QCA9980 | FEM | QCA9980 | FEM | QCA8337 | 256 | 128 | 5 | 800+1733 | 4 | | 3 | 3+3+eS | 6 | 拆机图 |
网件r7800
网件XR500 | IPQ8065 | QCA9984 | PA+LNA | QCA9984 | PA+LNA | QCA8337 | 512 | 128 | 5 | 800+1733 | 4 | | 3 | 3+3 | 6 | 拆机图 |
网件r7900
网件r8000 | BCM4709A0 | BCM4360 | PA+LNA | BCM4360*2 | FEM | | 256 | 128 | 5 | 600+1300*2 | 0 | | 3 | 3
2+3 | 5 | 拆机图 |
网件r7900p
网件r8000p | BCM4906 | BCM4365E | PA+LNA | BCM4365E*2 | FEM | | 512 | 128 | 5 | 750+1625*2 | 3*2 | | 3 | 3
2+3 | 6 | 拆机图 |
| 网件r8500 | BCM4709C0 | BCM4366K | PA+LNA | BCM4366K*2 | PA+LNA | BCM53125 | 512 | 128 | 7 | 1000+2167*2 | 4*2 | | 3 | 2+3 | 7 | 拆机图 |
| 网件r9000 | Alpine AL314P | QCA9984 | PA+LNA | QCA9984+9008QCA | PA+LNA | QCA8337N*2 | 1024 | 512 | 1(10G)+7 | 800+1733+4600 | 4*2 | | 3 | 3+3 | 7 | 拆机图 |
| Orbi RBK40 | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | 集成+QCA9886 | FEM | QCA8075 | 512 | 4G | 4 | 400+867*2 | 2*2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 拆机图 |
| Orbi RBK50 | IPQ4019 | 集成 | PA+LNA | 集成+QCA9984 | PA+LNA | QCA8075 | 512 | 4G | 4 | 400+867+1733 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 拆机图 |
| 领势EA3500 | Marvell 88F6282 | 88W8063 / 88W8366 | PA+LNA | 88W8063 / 88W8366 | PA+LNA | 88E6175R | 64 | 64 | 5 | 300+450 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 拆机图 |
| 领势E4200 | BCM4718A1 | 集成 | PA+LNA | BCM4331 | FEM | BCM53115 | 64 | 16 | 5 | 300+450 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 拆机图 |
领势E4200 V2
EA4500 V1V2 | Marvell 88F6282 | 88W8063 / 88W8366 | PA+LNA | 88W8063 / 88W8366 | PA+LNA | 88E6175R | 128 | 128 | 5 | 450+450 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 拆机图 |
| 领势EA4500 V3 | QCA9558 | QCA9558 | FEM | AR9580 | FEM | AR8337 | 128 | 128 | 5 | 450+450 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 拆机图 |
领势EA6200
EA6300某版
EA6350 V1 | BCM47081 | BCM43217 | PA+LNA | BCM4352 | FEM | | 128 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 拆机图 |
| 领势EA6350 V2 | BCM4708A0 | BCM43217 | PA+LNA | BCM4352 | FEM | | 128 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 拆机图 |
| 领势EA6350 V3 | IPQ4018 | 集成 | PA+LNA | 集成 | FEM | QCA8075 | 256 | 128 | 5 | 300+867 | 0 | | 1 | 3 | 2 | 拆机图 |
领势EA6300 V1
领势EA6400 | BCM4708A0 | BCM43217 | PA+LNA | BCM4360 | FEM | | 128 | 128 | 5 | 300+1300 | 0 | | 1 | 3 | 3 | 拆机图 |
